JF価格やリムジンサービスの有無に車種、レイトチェックアウト価格や、インターネット回線状況など知りたい情報満載です。すべてのホテルページに便利なタイ語標記メモがあり、印刷して現地で使える優れページ。現地代理店ならではの直前予約も可能です。



| A-One Bangkok/エーワンバンコクホテル | S 5,800円 | T 5,800円 | TR 8,800円 | |
| A-One Boutique | S 6,400円 | T 6,400円 | TR 9,300円 | |
| Adelphi Grande | S 7,600円 | T 7,600円 | TR 9,900円 | |
| Adelphi Suites | S 8,500円 | T 8,500円 | TR 10,800円 | |
| Admiral Premier | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,300円 | |
| Admiral Suites | S 4,600円 | T 5,200円 | TR 7,000円 | |
| Amari Atrium/アマリアトリウムホテル | S 15,100円 | T 15,100円 | TR 19,400円 | |
| Amari Don Muang Airport/アマリドンムアンエアポート | S 7,200円 | T 7,200円 | TR 8,500円 | |
| Ambassador/アンバサダーホテル | S 6,400円 | T 6,400円 | TR 9,000円 | |
| Ariston/アリストンホテル | S 5,500円 | T 6,100円 | TR 7,300円 | |
| Asia/アジアホテル | S 6,100円 | T 6,400円 | TR 8,200円 | |
| Aspen Suites | S 5,800円 | T 5,800円 | TR 8,200円 | |
| Astera Sathorn | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,700円 | |
| Avana/アビナホテル | S 4,400円 | T 4,400円 | TR 5,900円 |
| Baiyoke Sky/バイヨークスカイホテル | S 7,000円 | T 7,600円 | TR 9,900円 | |
| Baiyoke Suite/バイヨークスイートホテル | S 5,500円 | T 5,500円 | TR 7,000円 | |
| Bally's Studio Suite Hotel | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 6,400円 | |
| Bangkok Centre/バンコクセンターホテル | S 5,100円 | T 5,100円 | TR 7,100円 | |
| Bangkok City Inn/バンコクシティインホテル | S 3,500円 | T 3,800円 | TR 5,200円 | |
| Bangkok Garden Resort & Spa | S 3,700円 | T 3,700円 | TR - | |
| Bangkok Mariott Resort/バンコクマリオットリゾート&スパ | S 17,500円 | T 17,500円 | TR 22,600円 | |
| Bangkok Palace/バンコクパレスホテル | S 5400円 | T 5,400円 | TR 7,500円 | |
| Bangkok Sahara/バンコクサハラホテル | S 4,900円 | T 4,900円 | TR - | |
| Belaire Princess/ベルエアープリンセスホテル | S 11,000円 | T 11,000円 | TR 15,800円 | |
| Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport | S 9,300円 | T 9,300円 | TR 13,800円 | |
| Bliston Suwan Parkview Hotel Apartment | S 7,900円 | T 7,900円 | TR - | |
| Bossotel Inn/ボゾテルインホテル | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 6,700円 |
| Cape House Langsuan Serviced Apartments | S 7,600円 | T 7,600円 | TR 7,600円 | |
| Centre Point Langsuan/センターポイントランスアン | S 9,900円 | T 9,900円 | TR - | |
| Centre Point Patchburi/センターポイントペッブリー | S 8,200円 | T 8,200円 | TR - | |
| Centre Point Saladaeng/センターポイントサラデーン | S 10,800円 | T 10,800円 | TR - | |
| Centre Point Silom/センターポイントシーロム | S 8,800円 | T 8,800円 | TR - | |
| Centre Point Sukhumvi/センターポイントスクンビット | S 9,000円 | T 9,000円 | TR - | |
| Centre Point Sukhumvit Thonglor/センターポイントトンロー | S 13,500円 | T 13,500円 | TR 17,000円 | |
| Centre Point Wireless/センターポイントワイヤレス | S 11,100円 | T 11,100円 | TR - | |
| Century Park/センチュリーパークホテル | S 7,300円 | T 7,300円 | TR 10,400円 | |
| Chaophya Park/チャオプラヤーパークホテル | S 5,500円 | T 6,100円 | TR 8,500円 | |
| Chateau de Bangkok/シャトー・デ・バンコク | S 10,800円 | T 10,800円 | TR 13,300円 | |
| Chin House/チンハウス | S 11,900円 | T 11,900円 | TR 14,800円 | |
| Citin Pratunam | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,400円 | |
| Classic Place/クラシックプレイス | S 11,,900円 | T 11,900円 | TR 14,800円 |
| Dusit Thani/ドゥシタニホテル | S 15,100円 | T 15,100円 | TR 21,300円 |
| Eastin Bangkok/イースティンバンコクホテル | S 5,800円 | T 5,800円 | TR 8,800円 | |
| Elegance Suites Hotel | S 4,300円 | T 4,300円 | TR - |
|
| Emerald/エメラルドホテル | S 5,200円 | T 5,200円 | TR 7,600円 | |
| Emporium Suite/エンポリアムスイートホテル | S 17,600円 | T 19,500円 | TR 2,400円 | |
| Euro Grande/ユーログランドホテル | S 4,800円 | T 6,100円 | TR 7,600円 |
| First Hotel/ファーストホテル | S 4,000円 | T 4,300円 | TR 6,100円 | |
| First House Hotel | S 3,100円 | T 3,100円 | TR 4,300円 | |
| Florida Hotel/フロリダホテル | S 3,100円 | T 3,700円 | TR 5,100円 | |
| Forum Park | S 3,100円 | T 3,100円 | TR 4,600円 | |
| Fraser Place Langsuan | S 11,100円 | T 11,100円 | TR 13,400円 |
| Grand Ayudhaya Hotel/グランドホテル | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 7,000円 | |
| Grand Business Inn/グランドビジネスインホテル | S 4,600円 | T 4,600円 | TR - | |
| Grand China Princess/グランドチャイナプリンセスホテル | S 7,000円 | T 7,600円 | TR 11,100円 | |
| Grand Daimond Suite/グランドダイアモンドスイート | S 10,200円 | T 10,200円 | TR 13,700円 | |
| Grand Inn Come/グランドインカム | S 6,100円 | T 6,800円 | TR 9,200円 | |
| Grand Mercure Fortune/ フォーチューンホテル | S 7,300円 | T 7,300円 | TR 9,600円 | |
| Grand President/グランドプレジデントホテル | S 8,300円 | S 8,800円 | TR 11,600円 | |
| Grand Sukhumvit by Sofitel/ グランドスクンビットバイソフィテル |
S 15,000円 | S 15,000円 | TR 19,500円 | |
| Grand Tower Inn/グランドタワーインホテル | S 6,800円 | S 7,800円 | TR 9,900円 |
| Holiday Inn Bangkok/ホリディインバンコクホテル | S 17,500円 | T 17,500円 | TR - | |
| Holiday Inn Silom/ホリディインシーロムホテル | S 11,300円 | T 11,300円 | TR 14,700円 | |
| Holiday Mansion/ホリディマンションホテル | S 8,400円 | T 9,100円 | TR 11,300円 | |
| Hopeland Executive Serviced Apartment (Sukhumvit 24 Road)/ホープランドホテル | S 6,100円 | T 6,100円 | TR 8,500円 | |
| Hopeland Executive Residence (Sukhumvit 46/1 Road) | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 7,300円 |
| I-Residence/アイレジデンス | S 7500円 | T 8200円 | TR - | |
| Imm Fusion Sukhumvit Hotel | S 2,900円 | T 2,900円 | TR - | |
| Imperial Queen's Park/ インペリアルクイーンズパークホテル |
S 12100円 | T 12600円 | TR 17400円 | |
| Imperial Tara/インペリアルタラホテル | S 9200円 | T 9200円 | TR - | |
| Indra Regent/インドラリージェントホテル | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,900円 | |
| Intercontinental/インターコンチネンタルホテル | S 24700円 | T 24700円 | TR 31400円 |
| Kingston Suites Hotel | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 7,000円 |
| Landmark/ランドマークホテル | S 14900円 | T 15700円 | TR 18900円 | |
| Lebua at State Tower/ルブアステートタワーホテル | S 17,300円 | T 17,300円 | TR 22,600円 |
| Majestic Grand/マジェスティックグランデホテル | S 9,600円 | T 9,600円 | TR - | |
| Mandarin/マンダリンホテル | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,100円 | |
| Manhattan/マンハッタンホテル | S 4,600円 | T 5,200円 | TR 7,000円 | |
| Manohra/マノーラホテル | S 3,300円 | T 3,600円 | TR 4,800円 | |
| Maruay Garden/マルエイガーデンホテル | S 3,900円 | T 4,300円 | TR 6,100円 | |
| Maxx/マックスホテル | S 5400円 | S 5400円 | TR 7100円 | |
| Menam Riverside/メナムリバーサイドホテル | S 10,800円 | S 10,800円 | TR 14,900円 | |
| Metropolitan/メトロポリタンホテル | S 23500円 | S 23500円 | TR 30900円 | |
| Montien Riverside/モンティアンリバーサイドホテル | S 7,900円 | S 7,900円 | TR 11,400円 | |
| Montien Suriwongse/モンティエンスリウォンホテル | S 11300円 | S 11300円 | TR 16400円 |
| Narai/ナライホテル | S 6800円 | T 7500円 | TR 9900円 | |
| New World Lodge/ニューワールドロッジホテル | S 4400円 | T 4400円 | TR 5700円- | |
| Novotel Bangna/ノボテルバンナホテル | S 11300円 | T 11300円 | TR 15400円 | |
| Novotel Lotus/ノボテルロータスホテル | S 12100円 | T 12100円 | TR 16600円 | |
| Novotel on Siam Square/ノボテルサイアムスクエアホテル | S 14900円 | T 14900円 | TR 20400円 | |
| Novotel Suvarnabumi/ノボテルスワンナブームホテル | S 21600円 | S 21600円 | TR 21600円 |
| Oakwood City Residence | S 9900円 | T 9900円 | TR 13300円 |
| The Palazzo/ザ・パラッゾホテル | S 5100円 | T 5100円 | TR 6800円 | |
| Pan Pacific/パンパシフィックホテル | S 16,100円 | T 17,300円 | TR 21,400円 | |
| The Park/ザ・パークホテル | S 4,300円 | T 4,600円 | TR 6,100円 | |
| Park Avenue/パークアベニューホテル | S 9500円 | T 9500円 | TR 12400円 | |
| Pathumwan Princess/パチュムワンプリンセスホテル | S 14000円 | T 14400円 | TR 19200円 | |
| Peninsula/ペニンシュラホテル | S 27800円 | S 27800円 | TR 37500円 | |
| Pinacle Lumpinee/ピナクルルンピニーホテル | S 5,200円 | S 5,700円 | TR 7,100円 | |
| Pinacle Sukhumvit Inn/ピナクルスクンビットイン | S 2,900円 | S 2,900円 | TR - | |
| P.J. Water Gate/ピージェーウォーターゲートホテル | S 3,400円 | S 3,600円 | TR 5,100円 | |
| Plaza/プラザホテル | S 4,300円 | S 4,300円 | TR 6,100円 | |
| President Park/プレジデントパークホテル | S 9400円 | S 9900円 | TR 12600円 | |
| President Solitaire/プレジデントソリティア | S 12300円 | S 12300円 | TR 14500円 | |
| Prince Palace/プリンスパレス | S 5800円 | S 5800円 | TR 7600円 |
| Quality Suite/クォリティスイートホテル | S 5100円 | T 5100円 | TR 7100円 |
| Radisson/ラディソンホテル | S 8200円 | T 8800円 | TR 12000円 | |
| Regency Park/リージェンシーパークホテル | S 7600円 | T 7600円 | TR 10700円- | |
| Regent_Silom/リージェントシーロムホテル | S 4,300円 | T 4,300円 | TR - | |
| Rembrandt/レンブラントホテル | S 9500円 | T 10200円 | TR - | |
| Riverside/リバーサイドホテル | S 3800円 | T 4200円 | TR 5200円 | |
| Royal_Benja/ロイヤルベンジャホテル | S 6100円 | T 6800円 | TR 8800円 | |
| Royal Ivory Nana 4/ロイヤルアイボリーナナ4ホテル | S 6800円 | T 7100円 | TR 9200円 | |
| Royal Parkview/ロイヤルパークビューホテル | S 6100円 | T 6100円 | TR 7800円 | |
| Royal President/ロイヤルプレジデントホテル | S 9000円 | T 9500円 | TR 12300円 | |
| The Royal Riverザ・ロイヤルリバーホテル | S 5200円 | T 6000円 | TR 8000円 |
| Sacha's Hotel Uno | S 5,500円 | T 5,500円 | TR - | |
| Saladaeng Place/サラデーンプレイス | S 8100円 | T 10300円 | TR 12700円 | |
| Siam Bevery/サイアムビバリーホテル | S 4000円 | T 4400円 | TR 5700円 | |
| Siam City/サイアムシティーホテル | S 9,600円 | T 9,600円 | TR 14,100円 | |
| Siam Heritage/サイアムヘリテージ | S 9500円 | T 10200円 | TR 13700円 | |
| Silom Serene/シーロムシリーンホテル | S 8200円 | T 8800円 | TR 12000円 | |
| Silom Village Inn/シーロムビレッジインホテル | S 3,600円 | T 3,600円 | TR 4,500円 | |
| Siri Sathorn/シリサトーンホテル | S 15100円 | T 15100円 | TR - | |
| Sofitel Residence Asoke/ソフィテルレジデンスアソーク | S 14000円 | T 14000円 | TR 17500円 | |
| Sofitel Silom/ソフィテルシーロムホテル | S 15200円 | T 15200円 | TR 20700円 | |
| St. James/セントジェームスホテル | S 9300円 | T 11100円 | TR 13100円 | |
| Sukhothai/スコータイホテル | S 24400円 | T 24400円 | TR 37500円 | |
| Sukhumvit Crown/スクンビットクラウンホテル | S 5200円 | T 5200円 | TR - | |
| Sunrise Residence Saladaeng/ サンライズレジデンスサラデーン |
S 5400円 | T 6100円 | TR - | |
| Suriwongse Tower Inn/スリウォンタワーインホテル | S 3600円 | T 3900円 | TR 5200円 | |
| Swiss Lodge/スイスロッジ | S 9700円 | T 9700円 | TR 12500円 | |
| Swiss Park/スイスパーク | S 4,300円 | T 4,300円 | TR - |
| The Tawana Hotel/タワナホテル | S 9500円 | T 10600円 | TR 12500円 | |
| T.K. Palacete/ティーケーパラサイト | S 4700円 | T 5400円 | TR 7300円 | |
| Tai-Pan/タイパンホテル | S 6,200円 | T 6,800円 | TR 8,900円 | |
| Ten Star Inn/テンスターインホテル | S 3900円 | T 3900円 | TR 4900円 | |
| The Royal Gems Golf Resort | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,400円 | |
| Trinity Silom/トリニティシーロムホテル | S 5000円 | T 5400円 | TR 6900円 | |
| Twin Tower/ツインタワーホテル | S 6,400円 | T 6,400円 | TR 8,800円 |
| Unico Grande Silom | S 6,100円 | T 6,100円 | TR 8,500円 | |
| Unico Leela Inn/ユニコリーラインホテル | S 4400円 | T 4400円 | TR - |
| Veronica Residence/ベロニカレジデンスホテル | S 5400円 | T 5800円 | TR 7600円 |
| Wall Street Inn/ウォールストリートイン | S 4900円 | T 5200円 | TR 6900円 | |
| White Orchid/ホワイトオーキッドホテル | S 3700円 | T 3700円 | TR 5400円 | |
| Windsor Suite/ウィンザースイートホテル | S 7100円 | T 7800円 | TR 10200円 | |
| Woraburi Sukhumvit/ウォラブリスクンビット | S 3,800円 | T 3,800円 | TR - |
| Zenith Sukhumvit/ゼニススクンビットホテル | S 7,600円 | T 7,600円 | TR 10,500円 |




































