ユランドゴルフクラブ
9/4 Moo 3, Tambon Wang Yen, Muang District, Nakhon Pathom 73000 Tel: (034) 271-351-3 Fax: (034) 271-353
| 4号線にそったナコンパトム県の広々とした田園地帯に開発さRた18ホールのコール。ウォーターハザードが絡むホールが多い。 | |||
| 総合評価0.00(5段階評定中) | オススメ度 | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.54 | キャディーの質 | 3.24 | レイアウトは挑戦的でグリーンの状態も良く速い。価格は安い。韓国人のグループが多い。 |
| グリーン | 3.87 | クラブハウスの施設 | 2.63 | |
| 難しさのレベル | 3.39 | 食事内容 | 2.91 | |
| プレースピード | 3.00 | 金額に見合う価値 | 3.75 | |
| 31 MAR '2010~31 OCT '2010 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 7,400円 TUE, THU 7,000円 |
9,200円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介9/4 Moo 3, Tambon Wang Yen, Muang District, Nakhon Pathom 73000 Tel: (034) 271-351-3 Fax: (034) 271-353 ゴルフ場へのアクセス338号線経由で4号線に入りチャアム方面へ。4号線に入ってから約19キロほどでコースへの進入道路へ。そのまま標識どおりに進入道路にはいって8キロほどの地点にあります。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | O-Art Architects Co., Ltd. | 使用カード:credit | Visa, Master Card |
| 開場 : Opened | May 1996 | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋)、練習場 |
| 面積 :Area | BLUE 6982 RED 5792 WHITE 6431 |
貸しクラブ : Bag Fee | 400THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 100THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 50THB |
| プレー最大人数 | 最大5名まで | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |















