ローズガーデンゴルフクラブ
53/1 Moo 4 Sampran Nakorn Pathom 73170
Tel: (034) 322769-71 Fax: (034) 322768
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30年以上歴史のある18ホールのゴルフ場です。大きく茂った木で分けられ各ホールがレイアウトされてます。昔から欧米人に人気のあるコースです。 | |||
| 総合評価 3.76 (5段階評定中) | オススメ度★★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.78 | キャディーの質 | 4.22 | キャディーさんのサービスが良く経験も長い。コースは良く手入れされていてフェアウェーやグリーンの状態はとても良い。挑戦的なコース |
| グリーン | 3.90 | クラブハウスの施設 | 3.28 | |
| 難しさのレベル | 3.43 | 食事内容 | 3.83 | |
| プレースピード | 3.69 | 金額に見合う価値 | 4.02 | |
| 01 NOV '2009~Unlimited | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 8,300円 |
10,300円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介53/1 Moo 4 Sampran Nakorn Pathom 73170 ゴルフ場へのアクセス338号線でナコンパトム方面へ。3310号線を過ぎて10分ほどでコースへの進入道路があり左折して10分ほどで到着します。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Mr. Visudh Junenanondh | 使用カード:credit | American Express |
| 開場 : Opened | 1972 | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋・日本) ・練習場、ホテル&ロッジ |
| 面積 :Area | - | 貸しクラブ : Bag Fee | 450THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 60THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 30THB |
| プレー最大人数 | 平日5名、休日4名 | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |



















