クリスダシティゴルフヒルズ
110/215 Moo 3, Pinklo-Nakornchaisri Road , Kakorn Chaisri, Nakhonpathom 73120 Tel: (034) 231-101-7, (02) 243-5454 Fax: (034) 231107
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ナコンパトム県の住宅地に開発された18ホールのゴルフ場。景観の良いホールが多い。バンコクからチャオプラヤー川を越えて車で1時間程度の距離にあります。 | |||
| 総合評価 2.94 (5段階評定中) | オススメ度★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.45 | キャディーの質 | 3.17 | ラフはとても長くプレーが難しくパワーが必要。グリーンは傾斜がありフェアウェイもとても広い。週末にはたくさんのゲストが押しかけ混み合う。ラフに気をつけて。 |
| グリーン | 3.05 | 3.45 | 0.00 | |
| 難しさのレベル | 2.83 | 食事内容 | 2.65 | |
| プレースピード | 2.95 | 金額に見合う価値 | 3.12 | |
| 31 MAR '2010~31 OCT '2010 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 7,800円 |
9,100円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介110/215 Moo 3, Pinklo-Nakornchaisri Road , Kakorn Chaisri, Nakhonpathom 73120 Tel: (034) 231-101-7, (02) 243-5454 Fax: (034) 231107 ゴルフ場へのアクセスピンクラオ橋を渡り338号線に入りナコンパトム方面へ。4号線に出る手前のuターン道路で反対側にわたってすぐの場所にあります。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Bob Mc Farland | 使用カード:credit | Visa, American Express, Master Card |
| 開場 : Opened | - | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋)、練習場 |
| 面積 :Area | BLUE 6975 |
貸しクラブ : Bag Fee | 700THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 50THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 50THB |
| プレー最大人数 | 最大5名まで | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |



















