チュアンチュエンフローラビレゴルフ
100 Moo 8 Bangkok-Pathum Thani Rd., Bangkuwad, Muang District, Pathum Thani 12000
Tel: (02) 598-2699, (02) 598-2839 Fax: (02) 598-2879
料金はリーズナブルですがゴルフ場のお手入れも行き届き、人気のあるゴルフ場です。 |
|||
| 総合評価3.16(5段階評定中) | オススメ度★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.59 | キャディーの質 | 3.03 | レイアウトもよく挑戦的なコース。フェアウェーは少しせまいが芝の状態はよくグリーンフィーも的確な値段だと思う。食事代金は少し高い。移動が難しいのでプレースピードが遅い。 |
| グリーン | 3.28 | クラブハウスの施設 | 3.09 | |
| 難しさのレベル | 3.41 | 食事内容 | 2.79 | |
| プレースピード | 2.87 | 金額に見合う価値 | 3.46 | |
| 25 MAR '2008~31 DEC '2009 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 7700円 |
9400円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Nick Faldo | 使用カード:credit | Visa, Master Card, American Express, JCB |
| 開場 : Opened | 1998 | 付帯設備 : Facilities | |
| 面積 :Area | - | 貸しクラブ : Bag Fee | 550THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 110THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 55THB |
| プレー最大人数 | 平日5名/休日4名 | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | Monday Morning (06:00-12:00) |
レイアウト : Layout | |














